Dans Genshin Impact, il y a des tonnes d’artéfacts à collectionner avec une grande variété de bonus pouvant leur être assignés. S’y retrouver peut être compliqué, surtout si on souhaite préparer un set optimal pour son personnage. Cette page vous permettra d’avoir toute l’information nécessaire pour calculer plus efficacement les possibilités qui s’offrent à vous. Voici donc une liste de statistiques des artéfacts et de la progression de leurs bonus.
Artéfacts Légendaires (5 Étoiles)
PV | 717 |
Attaque | 47 |
Maîtrise élémentaire | 28 |
% PV | 7,0 |
% Attaque | 7,0 |
% Défense | 8,7 |
% Dégâts physiques | 8,7 |
% Dégâts élémentaire | 7,0 |
% Recharge d’énergie | 7,8 |
%Taux de critique | 4.7 |
% Dégâts critique | 9,3 |
% Bonus de guérison | 5,4 |
PV | 920 |
Attaque | 60 |
Maîtrise élémentaire | 36 |
% PV | 9,0 |
% Attaque | 9,0 |
% Défense | 11.2 |
% Dégâts physiques | 11.2 |
% Dégâts élémentaire | 9,0 |
% Recharge d’énergie | 10,0 |
%Taux de critique | 6,0 |
% Dégâts critique | 11,9 |
% Bonus de guérison | 6,9 |
PV | 1 123 |
Attaque | 73 |
Maîtrise élémentaire | 44 |
% PV | 11,0 |
% Attaque | 11,0 |
% Défense | 13,7 |
% Dégâts physiques | 13,7 |
% Dégâts élémentaire | 11,0 |
% Recharge d’énergie | 12.2 |
%Taux de critique | 7.4 |
% Dégâts critique | 14,6 |
% Bonus de guérison | 8.4 |
PV | 1 326 |
Attaque | 86 |
Maîtrise élémentaire | 52 |
% PV | 12,9 |
% Attaque | 12,9 |
% Défense | 16,2 |
% Dégâts physiques | 16,2 |
% Dégâts élémentaire | 12,9 |
% Recharge d’énergie | 14,4 |
%Taux de critique | 8,7 |
% Dégâts critique | 17,2 |
% Bonus de guérison | 10,0 |
PV | 1 530 |
Attaque | 100 |
Maîtrise élémentaire | 60 |
% PV | 14,9 |
% Attaque | 14,9 |
% Défense | 18,6 |
% Dégâts physiques | 16,2 |
% Dégâts élémentaire | 14,9 |
% Recharge d’énergie | 16,6 |
%Taux de critique | 10,0 |
% Dégâts critique | 19,9 |
% Bonus de guérison | 11,5 |
PV | 1 733 |
Attaque | 113 |
Maîtrise élémentaire | 68 |
% PV | 16,9 |
% Attaque | 16,9 |
% Défense | 21,1 |
% Dégâts physiques | 21,1 |
% Dégâts élémentaire | 16,9 |
% Recharge d’énergie | 18,8 |
%Taux de critique | 11,4 |
% Dégâts critique | 22,5 |
% Bonus de guérison | 13,0 |
PV | 1 936 |
Attaque | 126 |
Maîtrise élémentaire | 76 |
% PV | 18,9 |
% Attaque | 18,9 |
% Défense | 23,6 |
% Dégâts physiques | 23,6 |
% Dégâts élémentaire | 18,9 |
% Recharge d’énergie | 21,0 |
%Taux de critique | 12,7 |
% Dégâts critique | 25,5 |
% Bonus de guérison | 14,5 |
PV | 2 139 |
Attaque | 139 |
Maîtrise élémentaire | 84 |
% PV | 20,9 |
% Attaque | 20,9 |
% Défense | 26,1 |
% Dégâts physiques | 26,1 |
% Dégâts élémentaire | 20,9 |
% Recharge d’énergie | 23,2 |
%Taux de critique | 14,0 |
% Dégâts critique | 27,8 |
% Bonus de guérison | 16,1 |
PV | 2 342 |
Attaque | 152 |
Maîtrise élémentaire | 91 |
% PV | 22,8 |
% Attaque | 22,8 |
% Défense | 28,6 |
% Dégâts physiques | 28,6 |
% Dégâts élémentaire | 22,8 |
% Recharge d’énergie | 25,4 |
%Taux de critique | 15,4 |
% Dégâts critique | 30,5 |
% Bonus de guérison | 17,6 |
PV | 2 545 |
Attaque | 166 |
Maîtrise élémentaire | 99 |
% PV | 24,8 |
% Attaque | 24,8 |
% Défense | 31 |
% Dégâts physiques | 31 |
% Dégâts élémentaire | 24,8 |
% Recharge d’énergie | 27,6 |
%Taux de critique | 16,7 |
% Dégâts critique | 33,1 |
% Bonus de guérison | 19,1 |
PV | 2 749 |
Attaque | 179 |
Maîtrise élémentaire | 107 |
% PV | 26,8 |
% Attaque | 26,8 |
% Défense | 33,5 |
% Dégâts physiques | 33,5 |
% Dégâts élémentaire | 26,8 |
% Recharge d’énergie | 29,8 |
%Taux de critique | 18,0 |
% Dégâts critique | 35,8 |
% Bonus de guérison | 20,6 |
PV | 2 952 |
Attaque | 192 |
Maîtrise élémentaire | 115 |
% PV | 28,8 |
% Attaque | 28,8 |
% Défense | 36 |
% Dégâts physiques | 36 |
% Dégâts élémentaire | 28,8 |
% Recharge d’énergie | 32,0 |
%Taux de critique | 19,3 |
% Dégâts critique | 38,4 |
% Bonus de guérison | 22.2 |
PV | 3 155 |
Attaque | 205 |
Maîtrise élémentaire | 123 |
% PV | 30,8 |
% Attaque | 30,8 |
% Défense | 38,5 |
% Dégâts physiques | 38,5 |
% Dégâts élémentaire | 30,8 |
% Recharge d’énergie | 34,2 |
%Taux de critique | 20,7 |
% Dégâts critique | 41,1 |
% Bonus de guérison | 23,7 |
PV | 3 358 |
Attaque | 219 |
Maîtrise élémentaire | 131 |
% PV | 32,8 |
% Attaque | 32,8 |
% Défense | 40,9 |
% Dégâts physiques | 40,9 |
% Dégâts élémentaire | 32,8 |
% Recharge d’énergie | 36,4 |
%Taux de critique | 22,0 |
% Dégâts critique | 43,7 |
% Bonus de guérison | 25,2 |
PV | 3 561 |
Attaque | 232 |
Maîtrise élémentaire | 139 |
% PV | 34,7 |
% Attaque | 34,7 |
% Défense | 43,4 |
% Dégâts physiques | 43,4 |
% Dégâts élémentaire | 34,7 |
% Recharge d’énergie | 38,6 |
%Taux de critique | 23,3 |
% Dégâts critique | 46,3 |
% Bonus de guérison | 26,7 |
PV | 3 764 |
Attaque | 245 |
Maîtrise élémentaire | 147 |
% PV | 36,7 |
% Attaque | 36,7 |
% Défense | 45,9 |
% Dégâts physiques | 45,9 |
% Dégâts élémentaire | 36,7 |
% Recharge d’énergie | 40,8 |
%Taux de critique | 24,7 |
% Dégâts critique | 49,0 |
% Bonus de guérison | 28,3 |
PV | 3 967 |
Attaque | 258 |
Maîtrise élémentaire | 155 |
% PV | 38,7 |
% Attaque | 38,7 |
% Défense | 48,4 |
% Dégâts physiques | 48,4 |
% Dégâts élémentaire | 38,7 |
% Recharge d’énergie | 43,0 |
%Taux de critique | 26,0 |
% Dégâts critique | 51,6 |
% Bonus de guérison | 29,8 |
PV | 4 171 |
Attaque | 272 |
Maîtrise élémentaire | 163 |
% PV | 40,7 |
% Attaque | 40,7 |
% Défense | 50,8 |
% Dégâts physiques | 50,8 |
% Dégâts élémentaire | 40,7 |
% Recharge d’énergie | 45,2 |
%Taux de critique | 27,3 |
% Dégâts critique | 54,3 |
% Bonus de guérison | 31,3 |
PV | 4 374 |
Attaque | 285 |
Maîtrise élémentaire | 171 |
% PV | 42,7 |
% Attaque | 42,7 |
% Défense | 53,3 |
% Dégâts physiques | 53,3 |
% Dégâts élémentaire | 42,7 |
% Recharge d’énergie | 47,4 |
%Taux de critique | 28,7 |
% Dégâts critique | 56,9 |
% Bonus de guérison | 32,8 |
PV | 4 577 |
Attaque | 298 |
Maîtrise élémentaire | 179 |
% PV | 44,6 |
% Attaque | 44,6 |
% Défense | 55,8 |
% Dégâts physiques | 55,8 |
% Dégâts élémentaire | 44,6 |
% Recharge d’énergie | 49,6 |
%Taux de critique | 30,0 |
% Dégâts critique | 59,6 |
% Bonus de guérison | 34,4 |
PV | 4 780 |
Attaque | 311 |
Maîtrise élémentaire | 187 |
% PV | 46,6 |
% Attaque | 46,6 |
% Défense | 58,3 |
% Dégâts physiques | 58,3 |
% Dégâts élémentaire | 46,6 |
% Recharge d’énergie | 51,8 |
%Taux de critique | 31,3 |
% Dégâts critique | 62,2 |
% Bonus de guérison | 35,9 |
Artéfacts Épiques (4 Étoiles)
PV | 645 |
Attaque | 42 |
Maîtrise élémentaire | 25 |
% PV | 6.3 |
% Attaque | 6.3 |
% Défense | 7,9 |
% Dégâts physiques | 7,9 |
% Dégâts élémentaire | 6.3 |
% Recharge d’énergie | 7,0 |
%Taux de critique | 4.2 |
% Dégâts critique | 8.4 |
% Bonus de guérison | 4,8 |
PV | 828 |
Attaque | 54 |
Maîtrise élémentaire | 32 |
% PV | 8.1 |
% Attaque | 8.1 |
% Défense | 10.1 |
% Dégâts physiques | 10.1 |
% Dégâts élémentaire | 8.1 |
% Recharge d’énergie | 9,0 |
%Taux de critique | 5,4 |
% Dégâts critique | 10,8 |
% Bonus de guérison | 6.2 |
PV | 1 011 |
Attaque | 66 |
Maîtrise élémentaire | 39 |
% PV | 9,9 |
% Attaque | 9,9 |
% Défense | 12,3 |
% Dégâts physiques | 12,3 |
% Dégâts élémentaire | 9,9 |
% Recharge d’énergie | 11,0 |
%Taux de critique | 6,6 |
% Dégâts critique | 13,1 |
% Bonus de guérison | 7,6 |
PV | 1 194 |
Attaque | 78 |
Maîtrise élémentaire | 47 |
% PV | 11,6 |
% Attaque | 11,6 |
% Défense | 14,6 |
% Dégâts physiques | 14,6 |
% Dégâts élémentaire | 11,6 |
% Recharge d’énergie | 12,9 |
%Taux de critique | 7,8 |
% Dégâts critique | 15,5 |
% Bonus de guérison | 9,0 |
PV | 1 377 |
Attaque | 90 |
Maîtrise élémentaire | 54 |
% PV | 13,4 |
% Attaque | 13,4 |
% Défense | 16,8 |
% Dégâts physiques | 16,8 |
% Dégâts élémentaire | 13,4 |
% Recharge d’énergie | 14,9 |
%Taux de critique | 9,0 |
% Dégâts critique | 17,9 |
% Bonus de guérison | 10,3 |
PV | 1 559 |
Attaque | 102 |
Maîtrise élémentaire | 61 |
% PV | 15,2 |
% Attaque | 15,2 |
% Défense | 19,0 |
% Dégâts physiques | 19,0 |
% Dégâts élémentaire | 15,2 |
% Recharge d’énergie | 16,9 |
%Taux de critique | 10.1 |
% Dégâts critique | 20,3 |
% Bonus de guérison | 11,7 |
PV | 1 742 |
Attaque | 113 |
Maîtrise élémentaire | 68 |
% PV | 17,0 |
% Attaque | 17,0 |
% Défense | 21,2 |
% Dégâts physiques | 21,2 |
% Dégâts élémentaire | 17,0 |
% Recharge d’énergie | 18,9 |
%Taux de critique | 11,3 |
% Dégâts critique | 22,7 |
% Bonus de guérison | 13,1 |
PV | 1 925 |
Attaque | 125 |
Maîtrise élémentaire | 75 |
% PV | 18,8 |
% Attaque | 18,8 |
% Défense | 23,5 |
% Dégâts physiques | 23,5 |
% Dégâts élémentaire | 18,8 |
% Recharge d’énergie | 20,9 |
%Taux de critique | 12,5 |
% Dégâts critique | 25,0 |
% Bonus de guérison | 14,4 |
PV | 2 108 |
Attaque | 137 |
Maîtrise élémentaire | 82 |
% PV | 20,6 |
% Attaque | 20,6 |
% Défense | 25,7 |
% Dégâts physiques | 25,7 |
% Dégâts élémentaire | 20,6 |
% Recharge d’énergie | 22,8 |
%Taux de critique | 13,7 |
% Dégâts critique | 27,4 |
% Bonus de guérison | 15,8 |
PV | 2 291 |
Attaque | 149 |
Maîtrise élémentaire | 89 |
% PV | 22,3 |
% Attaque | 22,3 |
% Défense | 27,9 |
% Dégâts physiques | 27,9 |
% Dégâts élémentaire | 22,3 |
% Recharge d’énergie | 24,8 |
%Taux de critique | 14,9 |
% Dégâts critique | 29,8 |
% Bonus de guérison | 17,2 |
PV | 2 474 |
Attaque | 161 |
Maîtrise élémentaire | 97 |
% PV | 24,1 |
% Attaque | 24,1 |
% Défense | 30,2 |
% Dégâts physiques | 30,2 |
% Dégâts élémentaire | 24,1 |
% Recharge d’énergie | 26,8 |
%Taux de critique | 16,1 |
% Dégâts critique | 32,2 |
% Bonus de guérison | 18,6 |
PV | 2 657 |
Attaque | 173 |
Maîtrise élémentaire | 104 |
% PV | 25,9 |
% Attaque | 25,9 |
% Défense | 32,4 |
% Dégâts physiques | 32,4 |
% Dégâts élémentaire | 25,9 |
% Recharge d’énergie | 28,8 |
%Taux de critique | 17,3 |
% Dégâts critique | 34,5 |
% Bonus de guérison | 19,9 |
PV | 2 839 |
Attaque | 185 |
Maîtrise élémentaire | 111 |
% PV | 27,7 |
% Attaque | 27,7 |
% Défense | 34,6 |
% Dégâts physiques | 34,6 |
% Dégâts élémentaire | 27,7 |
% Recharge d’énergie | 30,8 |
%Taux de critique | 18,5 |
% Dégâts critique | 36,9 |
% Bonus de guérison | 21,3 |
PV | 3 022 |
Attaque | 197 |
Maîtrise élémentaire | 118 |
% PV | 29,5 |
% Attaque | 29,5 |
% Défense | 36,8 |
% Dégâts physiques | 36,8 |
% Dégâts élémentaire | 29,5 |
% Recharge d’énergie | 32,8 |
%Taux de critique | 19,7 |
% Dégâts critique | 39,3 |
% Bonus de guérison | 22,7 |
PV | 3 205 |
Attaque | 209 |
Maîtrise élémentaire | 125 |
% PV | 31,3 |
% Attaque | 31,3 |
% Défense | 39,1 |
% Dégâts physiques | 39,1 |
% Dégâts élémentaire | 31,3 |
% Recharge d’énergie | 34,7 |
%Taux de critique | 20,8 |
% Dégâts critique | 41,7 |
% Bonus de guérison | 24,0 |
PV | 3 388 |
Attaque | 221 |
Maîtrise élémentaire | 132 |
% PV | 33,0 |
% Attaque | 33,0 |
% Défense | 41,3 |
% Dégâts physiques | 41,3 |
% Dégâts élémentaire | 33,0 |
% Recharge d’énergie | 36,7 |
%Taux de critique | 22,0 |
% Dégâts critique | 44,1 |
% Bonus de guérison | 25,4 |
PV | 3 571 |
Attaque | 232 |
Maîtrise élémentaire | 139 |
% PV | 34,8 |
% Attaque | 34,8 |
% Défense | 43,5 |
% Dégâts physiques | 43,5 |
% Dégâts élémentaire | 34,8 |
% Recharge d’énergie | 38,7 |
%Taux de critique | 23,2 |
% Dégâts critique | 46,4 |
% Bonus de guérison | 26,8 |
Artéfacts Rares (3 Étoiles)
PV | 430 |
Attaque | 28 |
Maîtrise élémentaire | 21 |
% PV | 5.2 |
% Attaque | 5.2 |
% Défense | 6,6 |
% Dégâts physiques | 6,6 |
% Dégâts élémentaire | 5.2 |
% Recharge d’énergie | 5,8 |
%Taux de critique | 3,5 |
% Dégâts critique | 7,0 |
% Bonus de guérison | 4.0 |
PV | 552 |
Attaque | 36 |
Maîtrise élémentaire | 27 |
% PV | 6,7 |
% Attaque | 6,7 |
% Défense | 8.4 |
% Dégâts physiques | 8.4 |
% Dégâts élémentaire | 6,7 |
% Recharge d’énergie | 7,5 |
%Taux de critique | 4,5 |
% Dégâts critique | 9,0 |
% Bonus de guérison | 5.2 |
PV | 674 |
Attaque | 44 |
Maîtrise élémentaire | 33 |
% PV | 8,2 |
% Attaque | 8,2 |
% Défense | 10,3 |
% Dégâts physiques | 10,3 |
% Dégâts élémentaire | 8,2 |
% Recharge d’énergie | 9.1 |
%Taux de critique | 5.5 |
% Dégâts critique | 11,0 |
% Bonus de guérison | 6.3 |
PV | 796 |
Attaque | 52 |
Maîtrise élémentaire | 39 |
% PV | 9.7 |
% Attaque | 9.7 |
% Défense | 12,1 |
% Dégâts physiques | 12,1 |
% Dégâts élémentaire | 9.7 |
% Recharge d’énergie | 10,8 |
%Taux de critique | 6,5 |
% Dégâts critique | 12,9 |
% Bonus de guérison | 7,5 |
PV | 918 |
Attaque | 60 |
Maîtrise élémentaire | 45 |
% PV | 11.2 |
% Attaque | 11.2 |
% Défense | 14,0 |
% Dégâts physiques | 14,0 |
% Dégâts élémentaire | 11.2 |
% Recharge d’énergie | 12,4 |
%Taux de critique | 7,5 |
% Dégâts critique | 14,9 |
% Bonus de guérison | 8,6 |
PV | 1 040 |
Attaque | 68 |
Maîtrise élémentaire | 51 |
% PV | 12,7 |
% Attaque | 12,7 |
% Défense | 15,8 |
% Dégâts physiques | 15,8 |
% Dégâts élémentaire | 12,7 |
% Recharge d’énergie | 14,1 |
%Taux de critique | 8.4 |
% Dégâts critique | 16,9 |
% Bonus de guérison | 9,8 |
PV | 1 162 |
Attaque | 76 |
Maîtrise élémentaire | 57 |
% PV | 14.2 |
% Attaque | 14.2 |
% Défense | 17,7 |
% Dégâts physiques | 17,7 |
% Dégâts élémentaire | 14.2 |
% Recharge d’énergie | 15,7 |
%Taux de critique | 9.4 |
% Dégâts critique | 18,9 |
% Bonus de guérison | 10,9 |
PV | 1 283 |
Attaque | 84 |
Maîtrise élémentaire | 63 |
% PV | 15,6 |
% Attaque | 15,6 |
% Défense | 19,6 |
% Dégâts physiques | 19,6 |
% Dégâts élémentaire | 15,6 |
% Recharge d’énergie | 17,4 |
%Taux de critique | 10,4 |
% Dégâts critique | 20,9 |
% Bonus de guérison | 12,0 |
PV | 1 405 |
Attaque | 91 |
Maîtrise élémentaire | 69 |
% PV | 17,1 |
% Attaque | 17,1 |
% Défense | 21,4 |
% Dégâts physiques | 21,4 |
% Dégâts élémentaire | 17,1 |
% Recharge d’énergie | 19,0 |
%Taux de critique | 11,4 |
% Dégâts critique | 22,8 |
% Bonus de guérison | 13.2 |
PV | 1 527 |
Attaque | 99 |
Maîtrise élémentaire | 75 |
% PV | 18,6 |
% Attaque | 18,6 |
% Défense | 23,3 |
% Dégâts physiques | 23,3 |
% Dégâts élémentaire | 18,6 |
% Recharge d’énergie | 20,7 |
%Taux de critique | 12,4 |
% Dégâts critique | 24,8 |
% Bonus de guérison | 14,3 |
PV | 1 649 |
Attaque | 107 |
Maîtrise élémentaire | 80 |
% PV | 20,1 |
% Attaque | 20,1 |
% Défense | 25,1 |
% Dégâts physiques | 25,1 |
% Dégâts élémentaire | 20,1 |
% Recharge d’énergie | 22,3 |
%Taux de critique | 13,4 |
% Dégâts critique | 26,8 |
% Bonus de guérison | 15,5 |
PV | 1 771 |
Attaque | 115 |
Maîtrise élémentaire | 86 |
% PV | 21,6 |
% Attaque | 21,6 |
% Défense | 27,0 |
% Dégâts physiques | 27,0 |
% Dégâts élémentaire | 21,6 |
% Recharge d’énergie | 24,0 |
%Taux de critique | 14,4 |
% Dégâts critique | 28,8 |
% Bonus de guérison | 16,6 |
PV | 1 893 |
Attaque | 123 |
Maîtrise élémentaire | 92 |
% PV | 23,1 |
% Attaque | 23,1 |
% Défense | 28,8 |
% Dégâts physiques | 28,8 |
% Dégâts élémentaire | 23,1 |
% Recharge d’énergie | 25,6 |
%Taux de critique | 15,4 |
% Dégâts critique | 30,8 |
% Bonus de guérison | 17,8 |
La statistique principale de base allant d’un artefact 4 étoiles à un artefact 5 étoiles est augmentée de:
- ~ 11,162% pour toutes les statistiques principales .
La statistique principale de base allant d’un artefact 3 étoiles à un artefact 4 étoiles est augmentée de:
- 50% pour HP et ATK .
- ~ 20% pour chaque autre statistique principale .
La statistique principale de base allant d’un artefact 2 étoiles à un artefact 3 étoiles est augmentée de:
- 66,66% pour HP et ATK .
- ~ 23,5% pour chaque autre statistique principale .
La statistique principale de base allant d’un artefact 1 étoile à un artefact 2 étoiles est augmentée de:
- 112,5% pour l’ ATK .
- 100% pour HP .
- ~ 35,5% pour chaque autre statistique principale .
Chaque fois qu’un artefact gagne un niveau, le calcul suivant est appliqué à sa statistique principale:
CurrentStatValue = PreviousStatValue + (BaseMainStatValue x StatMultiplier)
Le StatMultiplier est unique pour chaque qualité spécifique et chaque statistique principale en question, et varie entre 0,28 et 0,29. De plus, chaque statistique est arrondie dans la vue de l’interface utilisateur.
Les statistiques principales suivantes partagent des valeurs:
- % PV , % ATQ et % Dégâts Élémentaire.
- % DEF et %Dégâts physique.